{{ error.username }}
{{ error.password }}
{{ error.password_again }}
{{ error.captcha }}
已有帐号,点击登录
{{btn_text}}
级别 | 评分区间 | 返水佣金 -真人- |
返水佣金 -电子- |
返水佣金 -彩票- |
返水佣金 -AG体育- |
返水佣金 -BB体育- |
返水佣金 -沙巴体育- |
升级礼金 |
特邀 | 仅限特别邀请 | 1.00% | 1.10% | 1.10% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | - |
普通会员0 | 1~20 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 0 |
普通会员1 | 21~60 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 0 |
普通会员2 | 61~120 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0 |
普通会员3 | 121~250 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0 |
VIP1 | 251~380 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 188 |
VIP2 | 381~600 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 288 |
VIP3 | 601~900 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 388 |
VIP4 | 901~1,500 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 488 |
VIP5 | 1,501~2,500 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 588 |
VIP6 | 2,501~3,800 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 688 |
VIP7 | 3,801~6,000 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 788 |
VIP8 | 6,001~9,000 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 888 |
VIP9 | 9,001~15,000 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 988 |
VIP10 | 15,001~25,000 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 1088 |
VIP11 | 25,001~38,000 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 1188 |
VIP12 | 38,001~60,000 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 1288 |
VIP13 | 60,001~90,000 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 1388 |
VIP14 | 90,001~150,000 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 1488 |
VIP15 | 150,001~250,000 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 1588 |
VIP16 | 250,001~380,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 1688 |
VIP17 | 380,001~600,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 1788 |
VIP18 | 600,001~900,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 1888 |
VIP19 | 900,001~1,500,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 1988 |
VIP20 | 1,500,001~2,500,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2088 |
VIP21 | 2,500,001~3,800,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2188 |
VIP22 | 3,800,001~6,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2288 |
VIP23 | 6,000,001~9,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2388 |
VIP24 | 9,000,001~15,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2488 |
VIP25 | 15,000,001~25,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2588 |
VIP26 | 25,000,001~38,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2688 |
VIP27 | 38,000,001~60,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2788 |
VIP28 | 60,000,001~90,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2888 |
VIP29 | 90,000,001~150,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 2988 |
VIP30 | 150,000,001~250,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 3088 |
VIP31 | 250,000,001~380,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 3188 |
VIP32 | 380,000,001~600,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 3288 |
VIP33 | 600,000,001~900,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 3388 |
VIP34 | 900,000,001~1,500,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 3488 |
VIP35 | 1,500,000,001~2,500,000,000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 3588 |
VIP36 | 2,500,000,001~无限 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 3688 |
+展开查看更多 |